Seabird SP 100 - Dane techniczne
| Osiągi dla Rotax 912S 100HP |
| Prędkość przelotowa | 150 km/h |
| Prędkość maksymana | 170 km/h |
| Prędkość nieprzekraczalna | 180 km/h |
| Prędkość przeciągnięcia | 56 km/h |
| Prędkość wznoszenia | 5 m/s |
| Doskonałość | 10 |
| Pułap | 3 000 m |
| Długość startu (ziemia/woda) | 80/120 m |
| Długość lądowania (ziemia/woda) | 120/100 m |
| Pojemność zbiorników paliwa | 75 l (skrzydłowe 2 x30l + 15l w kabinie) |
| Długotrwałość lotu | 5:00 h |
| Masa |
| Pusty | 315 kg |
| Ładowność użyteczna | 202,5 kg |
| Max waga startowa | 495 kg/ 517,5 kg z systemem bezpieczeństwa |
| Współczynniki obciążenia (G) | 4 / -2 |
| Wymiary |
| Długość | 5,97 m |
| Wysokość | 2,26 m |
| Rozpiętość | 8,9 m |
| Powierzchnia nośna | 15 m2 |
| Miejsc | 2 |
| Podwozie | trójkołowe/chowane |